تعرفه رومینگ سیم کارت دائمی و اعتباری همراه اول
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۵۹ ب.ظ
تعرفه رومینگ سیم کارت دائمی و اعتباری همراه اول
اطلاع از تعرفه های رومینگ کشور های مختلف
در این بخش از سایت شارژ شو تعرفه های خارجی مکالمه پیامک و اینترنت همراه اول را برای شما گرد اوری کرده ایم
امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سایر روشهای اطلاع از تعرفه های رومینگ همراه اول در کشور مورد نظر :
– تماس با ۹۹۹۰
– ارسال پیامک با متن “نام یا کد کشور بدون صفر” به ۸۰۷۰
– ارسال پیامک با متن “R ، نام یا کد کشور بدون صفر” به ۹۹۰۰۰۹
نکته:
تعرفه های اعلام شده ، مربوط به تماس با ایران می باشد . در صورت تماس با کشور ثالث ، تعرفه ها مطابق با تعرفه کشور میزبان محاسبه می شود .
کمپین ها
کمپین پاییز ۹۵
کشور | اپراتور | انواع مکالمه | پیامک | اینترنت | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
دریافتی | داخلی | با ایران | دریافت | ارسال | هر مگا بایت | ||
امارات | Etisalat | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | رایگان | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
افغانستان | Etisalat | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
عراق | Zain-ASIACELL-KOREK TEL | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
عربستان | ZAIN-ETIHAD-STC | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
آذربایجان | Backcell-Azercell-Azerfone | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
کانادا | Videotron | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
آلمان | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
سوئد | Tele۲ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
ترکیه | Avea-Vodafon | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
ارمنستان | Orange | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
مالزی | Digi | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
عمان | Omantel | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
ژاپن | Docomo | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
پاکستان | Paktel-Ufone | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
کره | KT | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
هندوستان | TATA | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
قزافستان | Kcell | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
کویت | Zain | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | رایگان | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
هلند | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
اتریش | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
چک | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
اسلواکی | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
یونان | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
مجارستان | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
رومانی | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
لهستان | T-Mobile -Polkomtel | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
کرواسی | T-Mobile | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
فنلاند | Elisa | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
فرانسه | Orange | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
سوئیس | Swisscom | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | رایگان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
کمپین امارات
پاییز ۹۵ | اپراتور | انواع مکالمه | پیامک | اینترنت | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
دریافتی | داخلی | با ایران | دریافت | ارسال | هر مگا بایت | ||
امارات | Etisalat | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | رایگان | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
* تعرفه ها به تومان می باشد .
* مکالمات رند به دقیقه می شود .
خرید شارژ همراه اول
- جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۵۹ ب.ظ